Santa Catarina chegou ao número de 926 casos confirmados e 30 mortes causadas pelo novo coronavírus. A atualização foi divulgada pelo governador Carlos Moisés em entrevista coletiva online no início da noite desta quinta-feira, 16. O número de casos confirmados representa um aumento de 4,7% em relação ao dia anterior.
Os dados ainda são diferentes dos apresentados pelos municípios.
O novo óbito é um homem de 49 anos, de São José, na Grande Florianópolis, que tinha comorbidades. O número de municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus aumentou para 90. Arabutã, Armazém, Concórdia, Lindóia do Sul, Nova Veneza e Pouso Redondo entraram para a lista de cidades com casos confirmados.
Há 19 cidades com registro de pelo menos uma morte por Covid-19. O óbito contabilizado como Balneário Camboriú no boletim do dia 15 de abril passou para Camboriú, após confirmação do local de residência do paciente.
O estado tem 98 pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19, entre casos confirmados e suspeitos. Desses, 67 estão utilizando ventiladores mecânicos. Desde o início da pandemia, 129 pessoas já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria.
Casos confirmados por município
| MUNICÍPIO | CASOS | POPULAÇÃO EST 2019 | CASO/HAB |
| Águas Mornas | 1 | 6469 | 6469 |
| Anita Garibaldi | 1 | 7133 | 7133 |
| Antônio Carlos | 11 | 8513 | 774 |
| Arabutã | 3 | 4267 | 1422 |
| Araranguá | 4 | 68228 | 17057 |
| Armazém | 1 | 8674 | 8674 |
| Aurora | 1 | 5679 | 5679 |
| Balneário Arroio do Silva | 2 | 13071 | 6536 |
| Balneário Camboriú * | 55 | 142295 | 2587 |
| Balneário Gaivota | 2 | 10979 | 5490 |
| Balneário Piçarras | 2 | 23147 | 11574 |
| Barra Velha | 1 | 29168 | 29168 |
| Biguaçu | 2 | 68481 | 34241 |
| Blumenau | 71 | 357199 | 5031 |
| Botuverá | 2 | 5246 | 2623 |
| Braço do Norte | 25 | 33450 | 1338 |
| Brusque | 20 | 134723 | 6736 |
| Caçador | 2 | 78595 | 39298 |
| Camboriú ** | 53 | 82989 | 1566 |
| Canelinha | 1 | 12240 | 12240 |
| Capivari de Baixo | 1 | 24871 | 24871 |
| Chapecó | 7 | 220367 | 31481 |
| Cocal do Sul | 1 | 16684 | 16684 |
| Concórdia | 1 | 74641 | 74641 |
| Criciúma | 44 | 215186 | 4891 |
| Florianópolis | 219 | 500973 | 2288 |
| Forquilhinha | 1 | 26793 | 26793 |
| Garopaba | 2 | 23078 | 11539 |
| Gaspar | 5 | 69639 | 13928 |
| Governador Celso Ramos | 3 | 14471 | 4824 |
| Gravatal | 10 | 11501 | 1150 |
| Guabiruba | 2 | 23832 | 11916 |
| Guaramirim | 1 | 44819 | 44819 |
| Içara | 7 | 56421 | 8060 |
| Imbituba | 13 | 44853 | 3450 |
| Indaial | 3 | 69425 | 23142 |
| Ipumirim | 2 | 7593 | 3797 |
| Irati | 1 | 1930 | 1930 |
| Itajaí | 41 | 219536 | 5355 |
| Itapema | 8 | 65312 | 8164 |
| Itapiranga | 1 | 16872 | 16872 |
| Jaguaruna | 3 | 20024 | 6675 |
| Jaraguá do Sul | 9 | 177697 | 19744 |
| Joaçaba | 4 | 30118 | 7530 |
| Joinville | 73 | 590466 | 8089 |
| Lages | 11 | 157544 | 14322 |
| Laguna | 5 | 45814 | 9163 |
| Lindóia do Sul | 2 | 4563 | 2282 |
| Mafra | 1 | 56292 | 56292 |
| Massaranduba | 1 | 16916 | 16916 |
| Morro da Fumaça | 2 | 17796 | 8898 |
| Navegantes | 10 | 81475 | 8148 |
| Nova Trento | 1 | 14549 | 14549 |
| Nova Veneza | 2 | 15166 | 7583 |
| Orleans | 3 | 22912 | 7637 |
| OUTROS | 13 | ||
| Palhoça | 13 | 171797 | 13215 |
| Papanduva | 2 | 19320 | 9660 |
| Paulo Lopes | 1 | 7494 | 7494 |
| Pedras Grandes | 2 | 3976 | 1988 |
| Pescaria Brava | 1 | 10091 | 10091 |
| Pomerode | 1 | 33447 | 33447 |
| Porto Belo | 5 | 21388 | 4278 |
| Pouso Redonso | 1 | 17453 | 17453 |
| Rancho Queimado | 2 | 2878 | 1439 |
| Rio do Sul | 2 | 71061 | 35531 |
| Rio Negrinho | 1 | 42302 | 42302 |
| Rio Rufino | 1 | 2483 | 2483 |
| Sangão | 2 | 12678 | 6339 |
| Santa Cecília | 1 | 16830 | 16830 |
| Santa Rosa do Sul | 1 | 8358 | 8358 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 1 | 23245 | 23245 |
| São Bento do Sul | 1 | 84507 | 84507 |
| São Domingos | 3 | 9445 | 3148 |
| São Francisco do Sul | 2 | 52721 | 26361 |
| São José | 33 | 246586 | 7472 |
| São Lourenço do Oeste | 2 | 24076 | 12038 |
| São Ludgero | 6 | 13410 | 2235 |
| São Pedro de Alcântara | 1 | 5823 | 5823 |
| Schroeder | 1 | 21365 | 21365 |
| Siderópolis | 7 | 14007 | 2001 |
| Sombrio | 9 | 30374 | 3375 |
| Tangará | 1 | 8676 | 8676 |
| Tijucas | 4 | 38407 | 9602 |
| Timbé do Sul | 1 | 5348 | 5348 |
| Timbó | 2 | 44238 | 22119 |
| Treze de Maio | 3 | 7081 | 2360 |
| Tubarão | 32 | 105686 | 3303 |
| Urussanga | 3 | 21268 | 7089 |
| Vidal Ramos | 1 | 6338 | 6338 |
| Videira | 1 | 53065 | 53065 |
Dados IBGE / Governo do Estado 16-04-2020
* – Números fornecidos pela prefeitura de Balneário Camboriú
** – Números fornecidos pela prefeitura de Camboriú